专注出行领域
正规公司,统一管理
14款福特蒙迪欧
丽江+大理+香格里拉+西双版纳三飞7日游>臻品纯玩8人小团丨玉龙雪山丨洱海双廊丨梦幻香巴拉丨野象谷丨告庄夜市丨原始森林公园
优选纯玩『一价全含·0购物·0自费』精选【昆明温德姆酒店+大理海景酒店】丽江动车返昆+赠【印象丽江+纳西人体验+丽水金沙】+彝乡恋歌+篝火晚会+洱海游船+白族换装秀
★ 【贴心赠送】价值280元大型歌舞表演秀《印象丽江》+【“做一次纳西人”体验活动】+260元大型歌舞表演秀《丽水金沙》+石林电瓶车+蓝月谷电瓶车+民族换装秀+雪山(雪山氧气瓶防寒服)
★ 【特色美食】宜良烤鸭+长街宴+落日海景红酒晚宴+过桥米线
★ 【缤纷景点】国家5A景区(石林+玉龙雪山+丽江古城),洱海|蓝月谷|热门景区畅玩,网红玩法打卡天空之镜|海湾骑行|换装旅拍
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌: | 捷达 |
| 厂商: | 一汽大众 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 发动机: | 66kW(1.4自然吸气) |
| 动力类型: | 汽油机 |
| 变速箱: | 5挡MT |
| 车身尺寸: | 4501mm x 1704mm x 1469mm |
| 车身结构: | 4门 5座 三厢轿车 |
| 最高车速(km/h): | 240 |
| 0-100加速时间(s): | 11.9 |
| 工信部油耗(L/100km): | 5.9 |
| 车身参数 | |
| 车长(mm): | 4501 |
| 车宽(mm): | 1704 |
| 车高(mm): | 1469 |
| 轴距: | 2604 |
| 整备质量(kg): | 1120 |
| 最小离地间隙(mm): | 109 |
| 前轮距(mm): | 无 |
| 后轮距(mm): | 无 |
| 车身结构: | 三厢轿车 |
| 车门数: | 4 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积(L): | 无 |
| 行李箱最小容积(L): | 442 |
| 行李箱最大容积(L): | 无 |
| 发动机 | |
| 发动机型号: | EA211 |
| 排量(L): | 1.4 |
| 排量(mL): | 1395 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | 直列(L型) |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 无 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径: | 无 |
| 行程: | 无 |
| 缸盖材质: | 铝合金 |
| 缸体材质: | 铝合金 |
| 最大马力(Ps): | 90 |
| 最大功率(kW/rpm): | 66/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 132/3800 |
| 燃料: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 环保标准: | 国V |
| 发动机自动启/停: | 无 |
| 变速箱 | |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | MT |
| 变速箱名称: | 5挡手动变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 助力类型: | 电动助力 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭立梁式非独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | 无 |
| 中央差速器锁止功能: | 无 |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | 无 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 185/60 R15 |
| 备胎: | 非全尺寸 |
| 安全配置 | |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主(标配)/副(标配) |
| 头部气囊(气帘): | 无 |
| 侧气囊: | 无 |
| 膝部气囊: | 无 |
| 后排安全带式气囊: | 无 |
| 行人安全气囊: | 无 |
| 副驾安全气囊开关: | 无 |
| 儿童座椅接口: | 标配 |
| 胎压监测装置: | 无 |
| 零胎压继续行驶: | 无 |
| 安全带示系提示: | 标配 |
| 防盗报警器: | 无 |
| 发动机防盗锁止: | 标配 |
| 车内中控锁: | 标配 |
| 遥控钥匙: | 标配 |
| 疲劳驾驶提示: | 无 |
| 夜视系统: | 无 |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死: | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | 无 |
| 车身稳定控制(ESP/ESC): | 无 |
| 上坡辅助: | 无 |
| 陡坡缓降: | 无 |
| 自动驻车: | 无 |
| 并线辅助: | 无 |
| 车道偏离预警系统: | 无 |
| 可变悬挂: | 无 |
| 空气悬挂: | 无 |
| 电磁感应悬挂: | 无 |
| 可变转向比: | 无 |
| 整体主动转向: | 无 |
| 主动刹车: | 无 |
| 外部配置 | |
| 电动天窗: | 无 |
| 全景天窗: | 无 |
| 运动版包围: | 无 |
| 铝合金轮圈: | 标配 |
| 电动测滑门: | 无 |
| 电动吸合门: | 无 |
| 行李架: | 无 |
| 主动闭合式进气格栅: | 无 |
| 远程启动: | 无 |
| 电动后备厢: | 无 |
| 感应后备厢: | 无 |
| 内部配置 | |
| 皮质方向盘: | 无 |
| 方向盘调节: | 上下(标配)/远近(无) |
| 多功能方向盘: | 无 |
| 方向盘电动调节: | 无 |
| 方向盘记忆: | 无 |
| 方向盘加热: | 无 |
| 换挡拨片: | 无 |
| 泊车雷达: | 前(无)/后(标配) |
| 倒车视频影像: | 无 |
| 全景摄像头: | 无 |
| 自动泊车入位: | 无 |
| 定速巡航: | 无 |
| 自适应巡航: | 无 |
| 无钥匙进入: | 无 |
| 无钥匙启动: | 无 |
| 行车电脑显示屏: | 无 |
| 全液晶仪表盘: | 无 |
| HUD抬头数字显示: | 无 |
| 220V/230V电源: | 无 |
| 内置行车记录仪: | 无 |
| 无线充电: | 无 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质: | 织物 |
| 运动风格座椅: | 无 |
| 座椅高低调节: | 标配 |
| 主/副驾驶座电动调节: | 无 |
| 后排座椅电动调节: | 无 |
| 副驾驶座椅后排调节: | 无 |
| 腰部支撑调节: | 无 |
| 肩部支撑调节: | 无 |
| 腿部支撑调节: | 无 |
| 主/副座椅记忆: | 无 |
| 后排座椅记忆: | 无 |
| 座椅加热: | 无 |
| 座椅通风: | 无 |
| 座椅按摩: | 无 |
| 第二排背部角度调节: | 无 |
| 第二排独立座椅: | 无 |
| 第二排座椅移动: | 无 |
| 后排座椅放倒方式: | 无 |
| 第三排座椅: | 无 |
| 中央扶手: | 前(标配)/后(无) |
| 后排杯架: | 无 |
| 加热/制冷杯架: | 无 |
| 多媒体配置 | |
| 车载Wi-Fi: | 无 |
| 车载导航系统: | 无 |
| 蓝牙/车载电话: | 无 |
| 中控彩色液晶屏幕: | 无 |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸: | 无 |
| 中控液晶屏分屏显示: | 无 |
| 后排液晶屏: | 无 |
| 语音控制系统: | 无 |
| 道路救援呼叫: | 无 |
| 手机互联/映射: | 无 |
| 车载电视: | 无 |
| 音响品牌: | 无 |
| 主动降噪: | 无 |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | 标配 |
| CD/DVD播放器: | 单碟CD |
| 扬声器数量: | 4喇叭 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 前雾灯: | 无 |
| 日间行车灯: | 无 |
| 大灯高度可调: | 标配 |
| 自动大灯: | 无 |
| 弯道辅助照明: | 无 |
| 随动转向大灯: | 无 |
| 远近光自动切换: | 无 |
| 智能远光灯: | 无 |
| 大灯清洗装置: | 无 |
| 车内氛围灯: | 无 |
| 可变色氛围灯: | 无 |
| 玻璃/后视镜 | |
| 电动车窗: | 前(标配)/后(标配) |
| 车窗防夹手功能: | 无 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | 无 |
| 后排隐私玻璃: | 无 |
| 电动后视镜: | 标配 |
| 后视镜加热: | 标配 |
| 后视镜电动折叠: | 无 |
| 后视镜自动防眩目: | 无 |
| 后视镜记忆: | 无 |
| 流媒体车内后视镜: | 无 |
| 后排侧遮阳帘: | 无 |
| 后风挡遮阳帘: | 无 |
| 遮阳板化妆镜: | 标配 |
| 雨量感应雨刷: | 无 |
| 后雨刷: | 无 |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式: | 手动标配 |
| 后排独立空调: | 无 |
| 后排出风口: | 无 |
| 温度分区控制: | 无 |
| 车内空气调节/花粉过滤: | 标配 |
| 车载空气净化器: | 无 |
| 车载冰箱: | 无 |
| 其它 | |
| 说明: | 无 |
下单前请仔细阅读退订规则。
出游行程请与客服沟通,以告知确认为准。对偏远景区、特殊要求、或要求车辆驶出市区等,请与客服协商意见是否达成一致,原路(两个不同方向的景区不能同一天游玩),如行程必须要安排同一天游玩两个不同方向的景区,请与客服协商所增加费用。
划线价格,指商品的门市价、零售价、服务提供商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格,指商品在飞猪上的实时售价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分、里程等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格,具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《网站价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
此价格包含司机服务费、车辆使用费、燃油费、停车费、路桥费、司机餐补、真正的一价全包,绝无隐形的消费。
包车价格是根据行程不同、区域不同、开型不同所确定的,并非统一价格,价格详情请咨询客服。
包车全天服务时间为10小时(以和司机预约出行时间为计时开始),若超时需加收超时服务费,5座轿车50元/小时,7座商务及以上车型100元/小时,如不满1分钟折算的费用结算。包车车辆每天行驶的公里数为150公里,若超出公里按3元/公里结算,超出的费用请现付司机。
包车正确流程:所住酒店出发 ——> 景区游玩 ——> 顺路用餐 ——> 返回所住酒店,即用车结束,如再让司机出车服务,则要另外加收车费。
行程如需更改或取消,请提前联系客服。
出游日期前两天16点前可无条件免费更改或取消行程。
出游日期前1天16点前更改或取消行程则扣除50%的定单金额。
出游日期前1天16点(含)后不允许更改或取消行程,则扣除100%定单金额。
本平台车辆都有机动车第三者责任商业保险、全车盗抢险、座位险、车辆损失险等商业保险。
正规公司,统一管理
挑选优秀的导游和好玩景点加入我们
低价出行,价格公正
根据客户的需求定制不同的旅行方案,灵活可靠
违法和不良信息举报电话:0451-51759240 Copyright @ 2024 www.4000661000.com 版权所有
ICP备案号:黑ICP备2024023410号-1